III Kiilopäähiihdon tulokset

Lataa tulokset kokonaisuudessaan tästä: Kiilopäähiihdon tulokset 2017.

Naiset yleinen, 50 km

1. 307 Vähämetsä Ruut 2:47:17,7 +0,0

2. 302 Rautiainen Henna 3:00:15,2 +12:57,5

3. 301 Lipponen Katriina 3:56:01,1 +1:08:43,4

4. 306 Luomala Katja 4:35:35,2 +1:48:17,5

Naiset 40, 50 km

1. 322 Marttinen Mari 3:06:15,6 +0,0

2. 321 Hilli Sari 3:13:53,6 +7:38,0

Naiset 50, 50 km

1. 341 Pietilä Jaana 3:40:49,3

Naiset 60, 50 km

1. 362 Niemi Marianne 2:58:29,6

Miehet yleinen, 50 km

1. 424 Ahokas Niila 2:20:53,7

2. 427 Mursu Esa 2:21:03,0 +9,3

3. 409 Salminen Arttu 2:22:14,0 +1:20,3

4. 426 Lakanen Juho 2:29:06,6 +8:12,9

5. 419 Ojanen Simo-Viljami 2:30:20,9 +9:27,2

6. 407 Barkalov Andrey 2:39:00,5 +18:06,8

7. 418 Lähteenmäki Mikael 2:39:44,4 +18:50,7

8. 415Keinänen Kimmo 3:00:14,1 +39:20,4

9. 420 CijC6 Henri 3:00:53,0 +39:59,3

10. 402 Dittmar Michael3:01:25,6 +40:31,9

11. 413 Raveala Petri3:06:55,4 +46:01,7

12. 408 Tarkiainen Jukka3:14:34,9 +53:41,2

13. 403 Andersson Daniel3:19:29,4 +58:35,7

14. 423 Rahikkala Atte3:28:54,3 +1:08:00,6

15. 416 Shein Janek 3:30:21,1 +1:09:27,4

16. 401 Niinimäki Timo 3:30:26,9 +1:09:33,2

17. 414 Therman Mattias 3:34:23,9 +1:13:30,2

18. 404 Rutanen Matti 3:38:49,0 +1:17:55,3

19. 422 Röyskö Veikko 4:37:53,6 +2:16:59,9

412 Uusitalo Jukka Kesk.

Miehet 40, 50 km

1. 445 Smutin Valery 2:30:32,7

2. 451 Manonov Evgenii 2:30:49,2 +16,5

3. 456 Jauho Jarkko 2:32:53,8 +2:21,1

4. 444 Moilanen Arto 2:53:04,8 +22:32,1

5. 446 Puhakka Juha 3:01:09,9 +30:37,2

6. 442 Peippo Pasi 3:13:38,7 +43:06,0

7. 443 Palmen Henrik 3:15:17,1 +44:44,4

8. 455 Kasala Tero 3:29:51,3 +59:18,6

9. 448 Lohikoski Lari 3:38:23,2 +1:07:50,5

10. 452 Raiskio Pasi 3:39:02,7 +1:08:30,0

11. 450 Miettinen Jussi 3:44:36,9 +1:14:04,2

12. 441 Kaitila Esa 3:45:02,4 +1:14:29,7

13. 453 Kuusisto Harri 4:03:18,9 +1:32:46,2

14. 447 Röyskö Timo 4:37:53,1 +2:07:20,4

449  Kumpulainen AkiKesk.

Miehet 50, 50 km

1. 473 Kuusitaipale Jarmo2:29:48,0+0,0

2. 467 Rivala Tomi 2:44:45,6 +14:57,6

3. 469 Salmi Timo 2:52:08,1 +22:20,1

4. 475 Huber Thomas 3:04:22,8 +34:34,8

5. 474 Eronen Ari 3:10:04,6 +40:16,6

6. 478 Kretschmer Ralf 3:11:37,7 +41:49,7

7. 466 Anttonen Pentti 3:11:48,1 +42:00,1

8. 462 Muhonen Juha 3:15:18,9 +45:30,9

9. 464 Liukkonen Juha 3:15:28,6 +45:40,6

10. 470 Veid Hannu 3:18:29,0 +48:41,0

11. 476 Heintzmann Rainer 3:22:01,9 +52:13,9

12. 465 Huuhka Jouko 3:23:10,7 +53:22,7

13. 471 Karvinen Jukka 3:29:26,8 +59:38,8

14. 468 Vanha Pekka 3:29:50,8 +1:00:02,8

15. 477 Heijer Martin 3:40:14,0 +1:10:26,0

16. 461 Viitamäki Jouni 3:53:27,5 +1:23:39,5

17. 479 Heikkinen Kalle4:16:11,0 +1:46:23,0

472 Salokangas Jari Kesk.

Miehet 60, 50 km

1. 488 Kuronen Jorma 2:35:48,3+0,0

2. 492 Lappalainen Kai 2:49:22,9+13:34,6

3. 483 Kousa Rauno 2:55:19,6+19:31,3

4. 486 Aikasalo Timo 3:12:57,8+37:09,5

5. 489 Rautio Hannu 3:15:01,3+39:13,0

6. 493 Pallaspuro Juha 3:22:56,6+47:08,3

7. 481 Honkala Jouni 3:29:11,5+53:23,2

8. 482 Tiiperi Onni 3:37:39,5+1:01:51,2

9. 495 Siitonen Jouni 3:39:01,8+1:03:13,5

10. 484 Silkka Jaakko 3:48:57,4+1:13:09,1

11. 491 Perttu Asko 4:23:42,2+1:47:53,9

494 Ojanen Hartte Kesk.

496 Ridanpää Antti Kesk.